Tabla de Posiciones Torneo Clausura 2009

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PT
01 Caracas FC 6 4 1 1 12 6 13
02 Guaros de Lara 5 3 1 1 4 4 10
03 Mineros de Guayana 4 2 2 0 5 2 8
04 Zulia FC 4 2 1 1 8 5 7
05 UA Maracaibo 4 2 1 1 4 3 7
06 Llaneros de Guanare 5 2 1 2 5 6 7
07 Zamora FC 4 1 3 0 6 3 6
08 Deportivo Italia 4 1 3 0 7 5 6
09 Atlético El Vigía 4 1 3 0 5 4 6
10 Estrella Roja FC 4 1 2 1 5 5 5
11 Deportivo Táchira 4 1 2 1 3 3 5
12 Estudiantes de Mérida 4 1 1 2 4 4 4
13 Portuguesa FC 3 1 1 1 2 2 4
14 Minerven FC 4 0 3 1 4 5 3
15 Carabobo FC 4 0 2 2 4 8 2
16 Monagas SC 4 0 1 3 1 5 1
17 Aragua FC 3 0 0 3 3 8 0
18 Deportivo Anzoátegui 2 0 0 2 1 5 0

Actualizada 10/02/2009 07:00 pm

www.minervenfutbolclub.com

Categorías


Minerven FC     © Todos los derechos reservados 2007 - 2024    Minerven de Bolívar